| BENT / 9H・3,156Y・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 451 | 500 | 339 | 149 | 382 | 421 | 208 | 541 | 390 | 3381 |
| Reg. | 397 | 484 | 314 | 131 | 364 | 372 | 187 | 519 | 388 | 3156 |
| Ladies. | 371 | 448 | 271 | 120 | 332 | 370 | 176 | 473 | 365 | 2926 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン

| BENT / 9H・3,156Y・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 451 | 500 | 339 | 149 | 382 | 421 | 208 | 541 | 390 | 3381 |
| Reg. | 397 | 484 | 314 | 131 | 364 | 372 | 187 | 519 | 388 | 3156 |
| Ladies. | 371 | 448 | 271 | 120 | 332 | 370 | 176 | 473 | 365 | 2926 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン