| BENT / 9H・3,091Y・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 423 | 187 | 500 | 338 | 196 | 310 | 551 | 447 | 321 | 3273 |
| Reg. | 390 | 160 | 474 | 318 | 174 | 306 | 536 | 433 | 300 | 3091 |
| Ladies. | 356 | 141 | 411 | 298 | 159 | 279 | 516 | 400 | 270 | 2830 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン

| BENT / 9H・3,091Y・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 423 | 187 | 500 | 338 | 196 | 310 | 551 | 447 | 321 | 3273 |
| Reg. | 390 | 160 | 474 | 318 | 174 | 306 | 536 | 433 | 300 | 3091 |
| Ladies. | 356 | 141 | 411 | 298 | 159 | 279 | 516 | 400 | 270 | 2830 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン